Benzin økonomi 

Km.tæller     Kørt Km. Påfyldt liter Km. pr. liter
0 0 2,0 ?
103 103 3,1 ?
382 279 8,1 34,2
561 180 6,1 29,5
918 357 11,1 32,2
1204 286 8,5 33,6
1494 290 9,0 32,2
1637 143 4.6 31,1
År 2007
                    2450 ? 6,0 ?
2550 144 4,2 34,2
2769 229 7,0 31,3
3055 285 9,6 29,6
3292 245 7,7 31,8
3437 175 6,6 26,6
Ny gearing 28 tænder
  3802 333 9,4 35,5
4184 382 10,8 35,3
4333 147 4,5 32,7
Støre dysser  str. 105  
4517 182 6,1 29,5 
4791 269 8,0 33,6
5103 309 10,3 30,0
5339 237 7,5 31,6
5639 297 9,4 31,5
6052 212 6,7 31,6
statoil 6483 116 4,5 28,4
Støre dysser str. 108  
statoil  6687 204 6,4 31,8
synkroniseret karburatorer
statoil 6890 215 6,3 34,1
statoil 7164 262 8,4 31,
Q8 7305 138 4,6 30,0
Q8-92ok 7593 288 8.7 33,1
mindre dysser str. 100 igen (standart
Q8-95ok 7954 350 11,0 31,8
Q8-95ok 8219 266 7,7 34,5
sta bio95 8415 194 5,7 34,0
År 2008
9105 186 6 31
9433 328 10,6 30,1
10129 295 8,9 33,0
10607 326 10.1 32,4
10934 319 10,6 30,2
11207 270 8,6 31,4
11497 290 8,9 32,6

 

Der har været olieskift ved 4-6 og 8000 km i år 2007 og ved 10.000 km i 2008.

Solgt d. 24-7-2008